Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
Δευτέρα, 04 Αύγουστος 2003

Οι ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

  • ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

    1. Αγριοκούνελο (Oryc. cuniculus) 20/8 έως14/9 (ζώνες)15/9 έως29/2
    2. Λαγός (Lepus europaeus) 15/9 έως 10/1 Τετ,Σαβ,Κυρ
    3. Αγριόχοιρος (Sus scrofa) 15/9 έως20/1 Τετ,Σαβ,Κυρ 2 κατά ομάδα
    4. Αλεπού (Vulpes vulpes) 15/9 έως29/2
    5. Πετροκούναβο (Martes foina) 15/9 έως29/2

    ΠΟΥΛΙΑ
    α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.
    1. Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 20/8 έως 14/9 15/9 έως 29/2
    2. Φάσα (Columba palumbus) 20/8 έως 14/9 15/9 έως 20/2
    3. Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8 έως14/9 15/9 έως 29/2
    4. Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20/8 έως14/9 15/9 έως29/2
    5. Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 20/8 έως14/9 15/9 έως10/2
    6. Τσίχλα (Turdus philomelos) 20/8 έως14/9 15/9 έως29/2
    7. Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus)20/8 έως14/9 15/9 έως20/2
    8. Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8 έως14/9 15/9 έως29/2
    9. Γερακότσιχλα(Turdus pilaris) 20/8 έως14/9 15/9 έως29/2
    10. Κότσυφας (Turdus merula) 20/8 έως14/9 15/9 έως20/2
    11. Καρακάξα (Pica pica) 20/8 έως14/9 15/9 έως29/2
    12. Κάργια (Corvus monedula) 20/8 έως14/9 15/9 έως29/2
    13. Κουρούνα (Corvus corone) 20/8 έως14/9 15/9 έως29/2
    14. Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) 20/8 έως14/9 15/9 έως29/2
    **15. Κίσσα (Garrulus glandarius) 20/8 έως14/9 15/9 έως29/2
    16. Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) 15/9 έως29/2
    17. Πετροπέρδικα (Alectoris graeca) 15/9 έως 30/11
    18. Νησιωτική πέρδικα (Alectoris chukar) 15/9 έως 30/11
    19. Φασιανός (Phasianus colchicus) 15/9 έως 29/12

    ΠΟΥΛΙΑ β) Υδρόβια και παρυδάτια

    1. Φλυαρόπαπια (Anas strepera) 15/9 έως 31/1
    2. Σφυριχτάρι (Anas penelope) 15/9 έως10/2
    3. Κιρκίρι (Anas crecca) 15/9 έως 31/1
    4. Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos) 15/9 έως 31/1
    5. Σουβλόπαπια (Anas acuta) 15/9 έως 10/2
    6. Σαρσέλα (Anas querquedula) 15/9 έως 10/2
    7. Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata) 15/9 έως 10/2
    8. Κυνηγόπαπια (Aythya ferina) 15/9 έως 31/1
    9. Τσικνόπαπια (Aythya fuligula) 15/9 έως 10/2
    10. Φαλαρίδα (Fulica atra) 15/9 έως 10/2 1.II
    11. Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons) 15/9 έως 10/2
    12. Νερόκοτα (Gallinula chloropus) 15/9 έως 10/2
    13. Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) 15/9 έως 10/2
    14. Καλημάνα (Vanellus vanellus) 15/9 έως 31/1

    * Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18 έως 12έως 1985.
    ** Στα νησιά απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνο στη νήσο Εύβοια

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2025 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU